Alle Handyhüllen zum ROG Phone 6 Batman Edition von Asus
Informationen zum ROG Phone 6 Batman Edition von Asus
Im Folgenden werden die Features-Details und technischen Spezifikationen, die das ROG Phone 6 Batman Edition auszeichnen, übersichtlich aufgelistet. Diese Zusammenfassung bietet dir eine praktische Orientierungshilfe, um mehr über die Funktionalitäten und Besonderheiten dieses Modells von Asus zu erfahren.
Technische Details zu dem ROG Phone 6 Batman Edition von Asus
In der folgenden Übersicht findest du eine detaillierte Aufstellung der technischen Daten, die das ROG Phone 6 Batman Edition hervorheben. Diese kompakte Übersicht dient als hilfreicher Leitfaden, um dir einen umfassenden Einblick in die Eigenschaften des Modells von Asus zu geben.
Name | Technischer Wert |
---|---|
Netzwerk | |
Technologie | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
2G-Bänder | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Sonstiges | CDMA 800 |
3G-Bänder | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
Zusatz 1 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - B Version (Snapdragon) |
4G-Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, |
Zusatz 2 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, |
Zusatz 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 - B Version (MediaTek) |
Zusatz 4 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 - |
5G-Bänder | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - |
Zusatz 5 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, |
Zusatz 6 | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - B Version (MediaTek) |
Zusatz 7 | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - B Version (Snapdragon) |
Geschwindigkeit | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2024/210 Mbps, 5G - Snapdragon-Modell HSPA 42,2/11,5 Mbps, LTE-A (5CA) Cat19 1600/ |
Markteinführung | |
Angekündigt | 19. September 2022 |
Status | Verfügbar. Veröffentlicht 2022, Oktober 10 |
Gehäuse | |
Abmessungen | 173 x 77 x 10.4 mm |
Gewicht | 239 g |
Verarbeitung | Glasfront (Gorilla Glass Victus), Glasrückseite (Gorilla Glass 3), Aluminiumrahmen |
SIM | Dual-SIM (Nano-SIM, Dual-Standby) |
Sonstiges | IPX4 wasserbeständig Beleuchtetes RGB-Logo (auf der Rückseite) Drucksensitive Zonen (Gaming-Trigger) |
Display | |
Typ | AMOLED, 1B Farben, 165Hz, HDR10+, 800 nits, 1200 nits |
Größe | 6.78 Zoll, 109.5 cm2 (~82.2% Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis) |
Auflösung | 1080 x 2448 Pixel (~395 ppi Dichte) |
Schutz | Corning Gorilla Glass Victus |
Systemplattform | |
OS | Android 12 |
Chipsatz | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) - USA Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) - International |
Prozessor (CPU) | Octa-Core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
Grafikkarte (GPU) | Adreno 730 Mali-G710 MC10 |
Speicher | |
Kartensteckplatz | Nein |
Intern | 256GB 12GB RAM |
Sonstiges | UFS 3.1 NTFS-Unterstützung für externe Speichermedien |
Kamera (Rückseite) | |
Triple | 50 MP, f/1.9, 24mm (weitwinkelig), 1/1.56", 1.0µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 13mm (Ultraweitwinkel) 5 MP ( |
Features | LED-Blitz, HDR, Panorama |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 4K@120fps (Snapdragon Modell), 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; Gyro-EIS, HDR10+ |
Selfie Kamera | |
Einzelne-Kamera | 12 MP, 28 mm (weitwinklig) |
Features | Panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Ton | |
Lautsprecher | Ja, mit Stereolautsprechern (2 Verstärker) |
3.5mm jack | Ja |
Sonstiges | 24-Bit/192kHz Audio - MediaTek Modell 32-Bit/384kHz Audio - Snapdragon Modell |
Kommunikation | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dreibandig, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive - Snapdragon Modell 5.3, A2DP, LE - MediaTek Modell |
Standortbestimmung | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Ja |
Radio | Nein |
USB | USB Typ-C 3.1 (Seite), USB Typ-C 2.0 (unten), OTG, Zubehöranschluss |
Features | |
Sensoren | Fingerabdruck (unter dem Display, optisch), Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass |
Akku | |
Typ | Li-Po 6000 mAh, nicht entfernbar |
Laden | 65W kabelgebunden, PD3.0, QC5 (Snapdragon Modell) 10W kabelgebunden umgekehrt |
Sonstige | |
Farben | Nacht Schwarz |
Modelle | AI2203_C |
Weitere Informationen: Asus
ROG Phone 6 Batman Edition von Asus im Video Review Test
Du möchtest mehr über das ROG Phone 6 Batman Edition von Asus erfahren? In unserem Video Review Test zeigen wir Dir alles, was Du über dieses Smartphone ROG Phone 6 Batman Edition wissen musst. Hier werden Dir viele Funktionen und die Qualität gezeigt. Schau dir das Test-Video an, um einen genauen Einblick in das Design, die Leistung und das Benutzererlebnis zu erhalten und herauszufinden, ob das ROG Phone 6 Batman Edition die richtige Wahl für Dich ist.
Video Review zu ROG Phone 6 Batman Edition von Asus